Les meilleurs tours en course de 2009 à aujourd'hui...
En partenariat avec le magazine Le Cycle, nous vous proposons de retrouver ci-dessous l'historique des meilleurs tours de la compétition depuis 2009.
Le record à battre est détenu à ce jour par le Team Vulco avec une performance de 5.14... Avis aux amateurs!
2011 |
||||||
| Sexe | Position | Dossard | Equipe | Temps | Heure | Vitesse moyenne |
| Homme | 1 | 401 | Team Vulco | 5.14 | 21:06:14 | 47.98 km/h |
| 2 | 715 | Top Vélo | 5.15 | 21:11:29 | 47.83 km/h | |
| 3 | 449 | Team Vulco Espoirs | 5.16 | 21:11:29 | 47.68 km/h | |
| Femme | 1 | 821 | Miss 27 | 6.11 | 15:36:07 | 40.61 km/h |
| 2 | 141 | Fondation Bruno Boscardin 2 | 6.14 | 23:35:44 | 40.28 km/h | |
| 3 | 665 | Les Drôles de Dames | 6.35 | 21:13:05 | 38.14 km/h | |
2010 |
||||||
| Sexe | Position | Dossard | Equipe | Temps | Heure | Vitesse moyenne |
| Homme | 1 | 688 | Shimano 1 | 5.29 | 00:02:52 | 45.79 km/h |
| 2 | 629 | Parc Expo Rennes ABC | 5.30 | 21:09:38 | 45.65 km/h | |
| 3 | 495 | Mapei 31 | 5.31 | 21:06:57 | 45.52 km/h | |
| Femme | 1 | 523 | VTTP-Passion Vaux-sur-Sûre | 6.43 | 11:17:43 | 37.38 km/h |
| 2 | 131 | Frédérique B39 | 7.28 | 15:00:01 | 33.63 km/h | |
2009 |
||||||
| Sexe | Position | Dossard | Equipe | Temps | Heure | Vitesse moyenne |
| Homme | 1 | 476 | Solhimal | 5.32 | 23:05:43 | 45.38 km/h |
| 2 | 830 | Cycles JM Avril | 5.35 | 15:59:14 | 44.97 km/h | |
| 3 | 201 | ESC Meaux-Armentières | 5.35 | 15:59:15 | 44.97 km/h | |
| Femme | 1 | 128 | Lisi Aerospace 6 | 6.35 | 16:17:15 | 38.14 km/h |
| 2 | 468 | Montauban Cycling Féminin | 6.57 | 15:28:34 | 36.13 km/h | |
| 3 | 120 | Sina Witte | 7.04 | 12:35:11 | 35.53 km/h | |